Описание
| Наименование параметра (описание) |
Единица измерения |
Значение/ Количество |
|---|---|---|
| Плуг оборотный Evolution 156 (5+1) | ||
| Транспортная длина Рабочая глубина | м | 7,5 |
| Транспортная ширина | м | 2,2 |
| Транспортная высота | м | 1,9 |
| Сечение рамы | мм | 150х120х10 |
| Двойной фланец (ex. 2+1, 3+1, 4+1 и т.д..) | шт | 2 |
| Комбинированное колесо для рабочей глубины и транспортировочная каретка с механической регулировкой | шт | 2 |
| Перьевой корпус 2М (пара) | шт | 12 |
| Расстояние между корпусами | см | 100 |
| Просвет | см | 85 |
| Корпус полный | ||
| Общий вес | кг | 2670 |
| Требуемая сила тяги от | л.с. | 240 |
* Гарантийный период составляет 12 мес. со дня ввода в эксплуатацию.
* Завод изготовитель: «ER.MO S.p.a.», Via Bergamo 10, 26011 Casalbuttano, Cremona (Италия).
* Срок поставки 45 дней после заключения договора.





