Описание
| Наименование параметра (описание) |
Значение | Количество |
|---|---|---|
| VECTOR 900 | ||
| Рабочая ширина, м Рабочая глубина | 9,00 | |
| Транспортная ширина, м | 3,00 | |
| Количество стоек | 33 | |
| Линейное расстояние, см | 27 | |
| Высота рамы, см | 85 | |
| Выравнивание | Гидравлический щит | |
| Каток | Двойной – STS – каток 530 мм | |
| Штригель, мм | 13 | |
| Вес, кг | 9,710 кг | |
| Серьга плав. 51 мм | 1 | |
| Требуемая сила тяги трактора | 450 л.с. | |
* Гарантийный период на расходные детали, электроника, гидравлика на 1 год; рамная конструкция – 2 года.
* Завод изготовитель: «KÖCKERLING GmbH & Co. KG», Lindenstr. 11 – 13, 33415 Verl , Germany.
* Год производства: не ранее 2023 года.
* Срок поставки 45 дней.
* Условия поставки: DAP г.Астана (таможенные платежи не включены).
* Место поставки: Республика Казахстан.







