Description
Наименование параметра (описание) |
Значение | Количество |
---|---|---|
Универсальный посевной комплекс Vitu 600 | ||
Рабочая ширина | м | 6,00 |
Объем бункера | л | 3700 |
Ширина при транспортировке | м | 3,00 |
Междурядья | мм | 143 |
Количество дисков | шт | 42 |
Диаметр дисков | мм | 450 |
Общий вес | кг | 7950 |
Количество дисков минеральных | шт | 21 (двойной бункер) |
Количество колесных уплотнителей | шт | 21 |
Количество высевающих сошников
(двойные диски) |
шт | 42 |
Прицепное устройство | Kat III -IV | |
Требуемая сила тяги от | л.с. | 220 |
Рабочая скорость | км/ч | 40 |
* Гарантийный период на расходные детали, электроника, гидравлика на 1 год; рамная конструкция – 2 года.
* Завод изготовитель: «KÖCKERLING GmbH & Co. KG», Lindenstr. 11 – 13, 33415 Verl , Germany.
* Год производства: не ранее 2025 года, при внесении полной оплаты за изготовление посевного комплекса
* Срок поставки 45 дней после заключения договора.
* Место поставки: Республика Казахстан.