Описание
| Наименование параметра (описание) |
Единица измерения |
Значение/ Количество |
|---|---|---|
| Плуг оборотный SPEM (7+1) | ||
| Транспортная длина Рабочая глубина | м | 11,0 |
| Транспортная ширина | м | 2,3 |
| Транспортная высота | м | 1,9 |
| Сечение рамы | мм | 200х120х10 |
| Двойной фланец (ex. 2+1, 3+1, 4+1 и т.д..) | шт | 1 |
| Комбинированная рабочая глубина и транспортировочная каретка с механической настройкой T.150X120 ступица с 6 отверстиями O650 мм для TM3 | шт | 1 |
| Перьевой отвал 2М (пара) | шт | 8 |
| Расстояние между корпусами | см | 100 |
| Рабочая глубина | см | до 35 |
| Просвет | см | 85 |
| Корпус 2М для глубины | см | 35 |
| Общий вес | кг | 4725 |
| Требуемая сила тяги от | л.с. | 300-400 |





