Описание
| Наименование параметра (описание) |
Единица измерения |
Значение/ Количество |
|---|---|---|
| Плуг оборотный Evolution 125 (5) | ||
| Транспортная длина Рабочая глубина | м | 6,0 |
| Транспортная ширина | м | 2,2 |
| Транспортная высота | м | 1,9 |
| Сечение рамы | мм | 120х120х10 |
| Двойной фланец (ex. 2+1, 3+1, 4+1 и т.д..) | шт | 1 |
| Комбинированное колесо для рабочей глубины и транспортировочная каретка с механической регулировкой | шт | 1 |
| Перьевой корпус 2М (пара) | шт | 5 |
| Расстояние между корпусами (по запросу 110 см регистр памяти входит в стоимость) | см | 100 |
| Просвет | см | 85 |
| Корпус полный | шт | 5 |
| Общий вес | кг | 2300 |
| Требуемая сила тяги от | л.с. | 160 -200 лс |
* Гарантийный период составляет 12 мес. со дня ввода в эксплуатацию.
* Завод изготовитель: «ER.MO S.p.a.», Via Bergamo 10, 26011 Casalbuttano, Cremona (Италия).
* Срок поставки 60 дней после заключения договора.





